面向喷墨与数码印刷的 UV 固化油墨体系,高色域、低粘度、快固化。以下为当前在售型号的性能参数总表。UV-curable inkjet and digital printing inks — wide gamut, low viscosity, fast cure. The table below lists the performance matrix of current models.УФ-отверждаемая струйная система чернил — широкий охват, низкая вязкость, быстрая полимеризация. Ниже — сводная таблица текущих моделей.インクジェット/デジタル印刷向けUV硬化インキ系。広色域・低粘度・高速硬化。以下は現在販売中の型番の性能総表です。
| 型号ModelМодель型番 | 颜色ColorЦвет色 | 适用喷头PrintheadГоловка対応ヘッド | 黑度BlacknessЧернота黒度 | 速度SpeedСкорость速度 | 耐酒精AlcoholСпирт耐アルコール | 推荐应用Recommended useПрименение推奨用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-05 | G5、G6、KM10124i | 5 | 30-50 | >50次 | 大部分薄膜通用,铝塑膜 | |
| CHI-09 | G5、G6、KM10124i | |||||
| CHI-11 | G5、G6、KM10124i | 0.6 | 40-60 | >50次 | BOPP,PET卷材,高速固化,高速流平 | |
| CHI-15 | G5、G6、KM10124i | |||||
| CHI-17 | G5、G6、KM10124i | |||||
| CHI-20 | 3200 | |||||
| CHI-28B/L | G5、G6、KM10124i | 0.8 | 100-120 | >50次 | 大部分薄膜通用,金属烤漆 | |
| CHI-34 | G5、G6、KM10124i | |||||
| CHI-9100 | G5、G6、KM10124i | |||||
| FEI-60 | G5、G6、KM10124i | |||||
| FEI-66 | G5、G6、KM10124i | |||||
| FEI-68 | G2 | |||||
| FEI-70 | G5、G6、KM10124i | |||||
| FEI-800 | KJ4A | |||||
| FEI-802 | G5、G6、KM10124i | |||||
| FEI-807 | G5、G6、KM10124i |
| 固化方式CureОтвержд.硬化 | UV-LED 冷光源 |
|---|---|
| VOC | 零排放(100% 固含量)Zero emission (100% solids)Нулевые выбросы (100% твёрдых)ゼロ排出(100%固形分) |
| 温度Temp.Темп.温度 | 5–30 °C(避光) |
|---|---|
| 保质期ShelfСрок賞味 | 12 个月(未开封) |
| 使用前Before useПеред прим.使用前 | 室温回温 2h,搅拌均匀 |
* 测试条件:25 °C / 65 % RH,除非另有标注。筛选功能为页面交互特性,打印时显示全部产品。Test conditions: 25 °C / 65 % RH unless noted. Filtering is an interactive feature; printing shows all products.Условия теста: 25 °C / 65 % RH, если не указано иное. Фильтр — интерактивная функция; при печати показаны все продукты.試験条件:25 °C / 65 % RH(別記載のない限り)。フィルターはインタラクティブ機能で、印刷時は全製品を表示。